Moe- Valdet BAMO er ett fantastiskt vald som vi er meget stolte av, her har vi meget stor pågang av personer/ grupper som ønsker og leie 1 uke. Dette er valdet for de som ønsker seg en fiskeuke med topp komfort, beliggenhet og store muligheter for å få laks! Valdet ligger usjenert til på Støren (mellom Frøset Hølen og Norwegian Flyfisher Club) og det blir hvert år tatt bra med laks på valdet, se fangstrapporten.
Mange fine stryk og brekk samt en hoved høl som det alltid står fisk. Det er 900 meter langt med fiske på begge sider så totalt blir det da 1800 meter med fiske. Dette leies ut eksklusivt så det betyr at det da ikke er noen andre enn de som har leid valdet som fisker der i leie perioden. Her er det ikke så mye mer å si. Se på bildene, les fangstrapportene! Dette valdet må bare oppleves
- Ukesleie fra lørdag til lørdag
- 900 meter langt med fiske på begge sider (1800 meter)
- Egen hytte for tørking av klær nedfrysing av fisk
- 2stk gapahuker
- Stort laftet tømmerbord med tak
- Totalt 12 sengeplasser (fordelt på 8 soverom)
- Stor innebygget terrasse med utepeis
- Fullt utstyrt kjøkken
- 2stk WC/bad med dusj
- Vasking av hyttene er inkl. i prisen
- Strøm, ved og gass (til grillen) er inkl. i prisen
Bilder
Fangstrapport
Nr | Dato | Mnd | År | Navn | Vald | Vekt | Art | Redskap | C&R | Bilde |
3 | 3 | Juni | 2018 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 3,5 | Wobbler | X | |
19 | 23 | Juni | 2018 | Lennard Wilson | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 9,3 | Flue | | |
24 | 24 | Juni | 2018 | Per Johannesen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 7 | Flue | | |
25 | 24 | Juni | 2018 | Ryan Lund | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 2,9 | Flue | | |
27 | 25 | Juni | 2018 | Ryan Lund | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 6,7 | Flue | X | |
48 | 1 | Juli | 2018 | Ole Henrik Gausdal | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,5 | Flue | X | |
54 | 8 | Juli | 2018 | Henry Tukia | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 5,9 | Flue | X | |
55 | 9 | Juli | 2018 | Kimmo Rouhiainen | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørett | 0,5 | Meitemark | X | |
59 | 13 | Juli | 2018 | Timo Koponen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 2,6 | Wobbler | | |
60 | 13 | Juli | 2018 | Samuli Suhonen | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 1 | Wobbler | X | |
62 | 14 | Juli | 2018 | Heikki Koponen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,4 | Flue | | |
73 | 23 | Juli | 2018 | Noah Ramos | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,4 | Flue | | |
84 | 8 | August | 2018 | Kjetil Døvigen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 4 | Meitemark | X | |
85 | 8 | August | 2018 | Kjetil Døvigen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 6 | Meitemark | X | |
86 | 8 | August | 2018 | Kjell Pedersen | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 1,2 | Sluk | X | |
88 | 11 | August | 2018 | Christer Petterson | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 6,7 | Flue | X | |
89 | 11 | August | 2018 | Jonas Pedersen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 7 | Flue | X | |
90 | 11 | August | 2018 | Jonas Pedersen | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 0,6 | Flue | X | |
91 | 11 | August | 2018 | Jonas Pedersen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 6 | Flue | X | |
92 | 12 | August | 2018 | Michael Pedersen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,7 | Flue | X | |
93 | 12 | August | 2018 | Jonas Pedersen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 7,9 | Flue | X | |
94 | 12 | August | 2018 | Johan Tørrisen | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 1 | Wobbler | X | |
95 | 12 | August | 2018 | Jonas Pedersen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 6,2 | Flue | X | |
96 | 12 | August | 2018 | Johan Tørrisen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 6,7 | Wobbler | X | |
97 | 12 | August | 2018 | Jonas Pedersen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 7,1 | Flue | X | |
98 | 12 | August | 2018 | Johan Tørrisen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 7,4 | Wobbler | X | |
99 | 12 | August | 2018 | Johan Tørrisen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 6,7 | Wobbler | X | |
100 | 13 | August | 2018 | Thomas Johansson | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 4,4 | Flue | X | |
101 | 13 | August | 2018 | Jonas Östre | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 5 | Flue | X | |
102 | 13 | August | 2018 | Johan Tørrisen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 7,6 | Wobbler | X | |
103 | 13 | August | 2018 | Johan Tørrisen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 3,3 | Wobbler | X | |
104 | 13 | August | 2018 | Johan Tørrisen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 7,4 | Wobbler | X | |
109 | 13 | August | 2018 | Johan Tørrisen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 4,1 | Wobbler | X | |
110 | 14 | August | 2018 | Johan Tørrisen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 5,6 | Wobbler | X | |
111 | 14 | August | 2018 | Michael Pedersen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 5,8 | Flue | X | |
112 | 15 | August | 2018 | Rolf Sahlberg | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 5,4 | Flue | X | |
113 | 15 | August | 2018 | Rolf Sahlberg | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 2,9 | Flue | X | |
114 | 15 | August | 2018 | Jonas Öste | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 4,8 | Flue | X | |
117 | 15 | August | 2018 | Jonas Pedersen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,4 | Flue | X | |
118 | 15 | August | 2018 | Jonas Pedersen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,3 | Flue | X | |
119 | 18 | August | 2018 | Anders Brattberg | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 3,5 | Flue | X | |
120 | 19 | August | 2018 | Anders Brattberg | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 6,9 | Flue | X | |
121 | 19 | August | 2018 | Anders Brattberg | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 5,8 | Flue | X | |
122 | 20 | August | 2018 | Oddvar Henriksen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,6 | Flue | | |
123 | 20 | August | 2018 | Oddvar Henriksen | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 1,3 | Flue | X | |
124 | 20 | August | 2018 | Oddvar Henriksen | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 1 | Flue | X | |
125 | 20 | August | 2018 | Anders Brattberg | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 2,3 | Flue | X | |
126 | 20 | August | 2018 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 6,2 | Wobbler | | |
127 | 21 | August | 2018 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 7,6 | Wobbler | X | |
128 | 21 | August | 2018 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 1,1 | Wobbler | X | |
132 | 22 | August | 2018 | Einar Jensen | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 1,5 | Flue | X | |
133 | 22 | August | 2018 | Einar Jensen | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 1,5 | Flue | X | |
134 | 22 | August | 2018 | Einar Jensen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 2,5 | Flue | X | |
135 | 22 | August | 2018 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 2,1 | Wobbler | X | |
136 | 22 | August | 2018 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 10,8 | Wobbler | I | |
137 | 23 | August | 2018 | Einar Jensen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 5,8 | Flue | | |
138 | 24 | August | 2018 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 2,6 | Wobbler | | |
139 | 25 | August | 2018 | Arild Drageset | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 6 | Flue | X | |
140 | 26 | August | 2018 | Terje Nøkleby | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,6 | Wobbler | | |
141 | 26 | August | 2018 | Terje Nøkleby | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 5,6 | Wobbler | X | |
142 | 27 | August | 2018 | John Tore Østby | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 3 | Sluk | | |
143 | 27 | August | 2018 | Terje Nøkleby | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 5,6 | Wobbler | X | |
144 | 28 | August | 2018 | Einar Jensen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 6 | Wobbler | | |
145 | 29 | August | 2018 | John Tore Østby | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 6,4 | Sluk | | |
146 | 29 | August | 2018 | John Tore Østby | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 3 | Sluk | X | |
147 | 30 | August | 2018 | Øyvind Olsen | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 1 | Wobbler | X | |
148 | 30 | August | 2018 | Einar Jensen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 3,3 | Wobbler | | |
150 | 31 | August | 2018 | Øyvind Olsen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,6 | Wobbler | | |
Nr | Dato | Mnd | År | Navn | Vald | Vekt | Art | Redskap | C&R | Bilde |
29 | 27 | Juni | 2017 | Ole Skaar | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 11,9 | Flue | | |
30 | 28 | Juni | 2017 | Jesper Sønnichsen Petersen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 7,3 | Flue | | |
37 | 1 | Juli | 2017 | Gaute Lohne | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 3,5 | Wobbel | X | |
38 | 2 | Juli | 2017 | Leif B. Egeland | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 10,5 | Wobbel | | |
40 | 3 | Juli | 2017 | Leif B. Egeland | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 3,5 | Wobbel | X | |
41 | 3 | Juli | 2017 | Ole Henrik Gausdal | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 4,5 | Flue | X | |
43 | 4 | Juli | 2017 | Ole Henrik Gausdal | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1 | Sluk | X | |
45 | 5 | Juli | 2017 | Johan Tørrisen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 9 | Wobbel | X | |
46 | 5 | Juli | 2017 | Arild Westad | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 6 | Wobbel | X | |
47 | 5 | Juli | 2017 | Øyvind Olsen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 3,5 | Wobbel | | |
48 | 6 | Juli | 2017 | Odd Inge Netland | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 2 | Wobbel | X | |
49 | 6 | Juli | 2017 | Johan Tørrisen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 3 | Wobbel | X | |
50 | 6 | Juli | 2017 | Johan Tørrisen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 4 | Wobbel | X | |
52 | 7 | Juli | 2017 | Gaute Lohne | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 10,5 | Wobbel | X | |
53 | 7 | Juli | 2017 | Arild Westad | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 3 | Wobbel | X | |
54 | 7 | Juli | 2017 | Johan Tørrisen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 3 | Wobbel | X | |
66 | 12 | Juli | 2017 | Timo Koponen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 2 | Wobbel | X | |
67 | 12 | Juli | 2017 | Kimmo Rouhiainen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 2 | Wobbel | X | |
69 | 12 | Juli | 2017 | Kimmo Rouhiainen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 2,7 | Flue | | |
70 | 13 | Juli | 2017 | Heikki Koponen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 7 | Flue | X | |
71 | 13 | Juli | 2017 | Heikki Koponen | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 1 | Flue | X | |
72 | 13 | Juli | 2017 | Pasi Halonen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 2,7 | Flue | X | |
82 | 20 | Juli | 2017 | Torben Pedersen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 3,6 | Flue | | |
83 | 22 | Juli | 2017 | Asbjørn Granheim | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1 | Flue | X | |
84 | 23 | Juli | 2017 | Asbjørn Granheim | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,5 | Flue | X | |
85 | 26 | Juli | 2017 | Asbjørn Granheim | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,6 | Flue | | |
86 | 26 | Juli | 2017 | Jonny Solbakken | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 7,2 | Flue | | |
87 | 28 | Juli | 2017 | Kristoffer Jansen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,8 | Mark | | |
88 | 28 | Juli | 2017 | Stein Tandbergmoen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,5 | Flue | X | |
89 | 29 | Juli | 2017 | Asbjørn Granheim | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,5 | Flue | X | |
90 | 30 | Juli | 2017 | Tor Roar Hjellebråten | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,5 | Mark | X | |
93 | 31 | Juli | 2017 | Tor Arne Kvam | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 5,2 | Sluk | X | |
94 | 2 | August | 2017 | Per Reidar Omdahl | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,7 | Flue | | |
108 | 15 | August | 2017 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 2,6 | Wobbel | | |
113 | 16 | August | 2017 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 1,8 | Wobbel | X | |
114 | 16 | August | 2017 | Bård Rømset | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,6 | Wobbel | X | |
115 | 16 | August | 2017 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 4,1 | Wobbel | X | |
116 | 18 | August | 2017 | Arild Westad | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 8 | Wobbel | X | |
117 | 19 | August | 2017 | Michael Pedersen | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 1 | Flue | X | |
118 | 20 | August | 2017 | Jonas Pedersen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 4 | Flue | X | |
119 | 23 | August | 2017 | Michael Pedersen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 11,1 | Flue | X | |
122 | 24 | August | 2017 | Michael Pedersen | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 1,2 | Flue | X | |
123 | 26 | August | 2017 | Øyvind Olsen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 12,5 | Wobbel | | |
124 | 27 | August | 2017 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 5 | Wobbel | X | |
128 | 31 | August | 2017 | Arild Drageseth | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 3,6 | Flue | | |
Nr | Dato | Mnd | År | Navn | Vald | Vekt | Art | Redskap | C&R | Bilde |
48 | 15 | Juni | 2016 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 8 | Wobbler | X | |
49 | 15 | Juni | 2016 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 1 | Wobbler | X | |
50 | 16 | Juni | 2016 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 6,7 | Wobbler | | |
78 | 24 | Juni | 2016 | Jan Robert Moen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 4,9 | Flue | | |
81 | 26 | Juni | 2016 | Tom Solli | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 4,7 | Spinner | | |
97 | 2 | Juli | 2016 | Bjørn Arild Andersen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 5,5 | Flue | X | |
102 | 4 | Juli | 2016 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 4 | Wobbler | X | |
107 | 7 | Juli | 2016 | Arild Westad | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,5 | Wobbler | X | |
108 | 7 | Juli | 2016 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 2 | Wobbler | X | |
123 | 14 | Juli | 2016 | Heikki Koponen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 2,6 | Flue | | |
124 | 14 | Juli | 2016 | Heikki Turunen | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 1,5 | Flue | X | |
132 | 24 | Juli | 2016 | Rune Jansen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,5 | Flue | X | |
133 | 24 | Juli | 2016 | Stein Tandbergmoen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 5,5 | Flue | | |
134 | 25 | Juli | 2016 | Asbjørn Granheim | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,5 | Flue | X | |
135 | 26 | Juli | 2016 | Rune Jansen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,5 | Flue | X | |
136 | 27 | Juli | 2016 | Stein Tandbergmoen | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 0,8 | Flue | X | |
137 | 27 | Juli | 2016 | Tom Kyrre | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,8 | Flue | X | |
138 | 27 | Juli | 2016 | Asbjørn Granheim | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 2,5 | Flue | X | |
140 | 28 | Juli | 2016 | Stein Tandbergmoen | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 1,5 | Flue | X | |
144 | 30 | Juli | 2016 | Jonny Solbakken | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 7,3 | Mark | | |
145 | 30 | Juli | 2016 | Asbjørn Granheim | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,6 | Flue | | |
146 | 30 | Juli | 2016 | Tom Kyrre | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1 | Flue | | |
149 | 31 | Juli | 2016 | Kåsbel Harvold | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 7 | Flue | | |
151 | 3 | August | 2016 | Bjørn Arild Andersen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,5 | Flue | X | |
152 | 4 | August | 2016 | Bjørn Arild Andersen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 6 | Flue | X | |
156 | 5 | August | 2016 | Rani Hanusarson | Moe-Valdet. BAMO | Brun Ørret | 1,5 | Flue | X | |
157 | 7 | August | 2016 | Erik Nilsestuen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 3 | Sluk | | |
158 | 7 | August | 2016 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 2,5 | Wobbel | | |
159 | 8 | August | 2016 | Erik Nilsestuen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 4 | Sluk | X | |
161 | 10 | August | 2016 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | 1 | Wobbel | X | |
162 | 10 | August | 2016 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 2,5 | Wobbel | X | |
163 | 12 | August | 2016 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 5 | Wobbel | | |
170 | 19 | August | 2016 | Jan Fossdal | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 7,2 | Spinner | | |
171 | 19 | August | 2016 | Per Erik Svenstad | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 5,5 | Flue | X | |
172 | 19 | August | 2016 | Per Erik Svenstad | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 2 | Flue | X | |
173 | 20 | August | 2016 | Jan Fossdal | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,5 | Spinner | X | |
175 | 21 | August | 2016 | Arne Halvorsen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 8 | Flue | | |
177 | 22 | August | 2016 | Arne Halvorsen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 1,5 | Flue | X | |
179 | 23 | August | 2016 | Svein Nesset | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 11 | Sluk | | |
182 | 25 | August | 2016 | Lars Engehaugen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 4 | Flue | X | |
183 | 25 | August | 2016 | Lars Engehaugen | Moe-Valdet. BAMO | Laks | 2 | Flue | X | |
184 | 28 | August | 2016 | Bjørn Arild Andersen | Moe-Valdet. BAMO | Sjøørret | Ca 7,0 kg (87 cm) | Flue | X | |
Nr | Dato | Mnd | År | Navn | Vald | Vekt | Art | Redskap | C&R |
| 21 | Juni | 2015 | Raymond Landbach | Moe-Valdet. BAMO | 9 | Laks | Sluk | |
| 26 | Juni | 2015 | Frank Glørsen | Moe-Valdet. BAMO | 8 | Laks | Flue | X |
| 26 | Juni | 2015 | Ole Frank | Moe-Valdet. BAMO | 6,5 | Laks | Sluk | X |
| 26 | Juni | 2015 | Eirik Wulf | Moe-Valdet. BAMO | 6 | Laks | Flue | |
| 7 | Juli | 2015 | Mattias Arvidsson | Moe-Valdet. BAMO | 8 | Laks | Flue | |
| 7 | Juli | 2015 | Mattias Arvidsson | Moe-Valdet. BAMO | 6 | Laks | Flue | X |
| 7 | Juli | 2015 | Niclas Åhlund | Moe-Valdet. BAMO | 9,7 | Laks | Flue | |
| 7 | Juli | 2015 | Jon Paulsson | Moe-Valdet. BAMO | 6,4 | Laks | Flue | |
| 8 | Juli | 2015 | Mattias Arvidsson | Moe-Valdet. BAMO | 5 | Laks | Flue | X |
| 8 | Juli | 2015 | Mattias Arvidsson | Moe-Valdet. BAMO | 5 | Laks | Flue | X |
| 13 | Juli | 2015 | Jussi Salonen | Moe-Valdet. BAMO | 4,5 | Laks | Sluk | X |
| 13 | Juli | 2015 | Tuomo Ikonen | Moe-Valdet. BAMO | 5,5 | Laks | Sluk | |
| 16 | Juli | 2015 | Jussi Salonen | Moe-Valdet. BAMO | 7,2 | Laks | Sluk | X |
| 16 | Juli | 2015 | Jussi Salonen | Moe-Valdet. BAMO | 9,2 | Laks | Sluk | X |
| 17 | Juli | 2015 | Heikki Koponen | Moe-Valdet. BAMO | 7,7 | Laks | Flue | |
| 19 | Juli | 2015 | Rune Blisten | Moe-Valdet. BAMO | 18,2 | Laks | Sluk | Innlevert |
| 21 | Juli | 2015 | Rune Jansen | Moe-Valdet. BAMO | 5 | Laks | Flue | X |
| 21 | Juli | 2015 | Stein Tandbergmoen | Moe-Valdet. BAMO | 3,8 | Laks | Mark | |
| 25 | Juli | 2015 | Rune Jansen | Moe-Valdet. BAMO | 2,5 | Laks | Flue | X |
| 25 | Juli | 2015 | Stein Tandbergmoen | Moe-Valdet. BAMO | 5,9 | Laks | Sluk | |
| 27 | Juli | 2015 | Kenneth Moen | Moe-Valdet. BAMO | 1,5 | Laks | Flue | X |
| 9 | August | 2015 | Glenn Lorentzen | Moe-Valdet. BAMO | 1,7 | Laks | Wobbel | |
| 9 | August | 2015 | Jon Haugland | Moe-Valdet. BAMO | 2,2 | Laks | Flue | |
| 9 | August | 2015 | Thomas Ski | Moe-Valdet. BAMO | 1,4 | Laks | Flue | |
| 10 | August | 2015 | Glenn Lorentzen | Moe-Valdet. BAMO | 1,3 | Laks | Flue | |
| 11 | August | 2015 | Lars Hanevik | Moe-Valdet. BAMO | 7 | Laks | Flue | X |
| 12 | August | 2015 | Thomas Ski | Moe-Valdet. BAMO | 2,2 | Laks | Flue | |
| 18 | August | 2015 | Ola England | Moe-Valdet. BAMO | 5 | Laks | Mark | X |
| 31 | August | 2015 | Oluf Geheb | Moe-Valdet. BAMO | 5,8 | Laks | Flue | |
Nr | Dato | Mnd | År | Navn | Vald | Vekt | Art | Redskap | C&R | Bilde |
2 | 7 | Juni | 2014 | Fredrik Gustavsen | Moe-Valdet. BAMO | 7,4 | Laks | Flue | | |
3 | 7 | Juni | 2014 | Stein Olavsen | Moe-Valdet. BAMO | 14,3 | Laks | Flue | C&R | |
5 | 7 | Juni | 2014 | Chris Ødegaard | Moe-Valdet. BAMO | 9,8 | Laks | Spinner | | |
7 | 15 | Juni | 2014 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | 7 | Laks | Wobbler | C&R | |
13 | 18 | Juni | 2014 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | 5 | Laks | Wobbler | | |
19 | 23 | Juni | 2014 | Robert Koppen | Moe-Valdet. BAMO | 6,6 | Laks | Mark | | |
20 | 24 | Juni | 2014 | Robert Koppen | Moe-Valdet. BAMO | 1 | Sjøørret | Mark | C&R | |
21 | 24 | Juni | 2014 | Robert Koppen | Moe-Valdet. BAMO | 2,5 | Sjøørret | Mark | C&R | |
23 | 30 | Juni | 2014 | Ole-Henrik Gausdal | Moe-Valdet. BAMO | 12,5 | Laks | Sluk | | |
35 | 4 | Juli | 2014 | Amandeus Dokken | Moe-Valdet. BAMO | 4,5 | Laks | Mark | | |
42 | 11 | Juli | 2014 | Anders Dokken | Moe-Valdet. BAMO | 3 | Laks | Mark | C&R | |
44 | 11 | Juli | 2014 | Anders Dokken | Moe-Valdet. BAMO | 5 | Laks | Mark | C&R | |
45 | 12 | Juli | 2014 | Anders Dokken | Moe-Valdet. BAMO | 4 | Laks | Mark | C&R | |
46 | 13 | Juli | 2014 | Robert Verkerk | Moe-Valdet. BAMO | 2 | Laks | Flue | C&R | |
47 | 14 | Juli | 2014 | Robert Verkerk | Moe-Valdet. BAMO | 3 | Laks | Flue | C&R | |
48 | 16 | Juli | 2014 | Robert Verkerk | Moe-Valdet. BAMO | 1,5 | Laks | Flue | C&R | |
50 | 20 | Juli | 2014 | Terje Aavik | Moe-Valdet. BAMO | 1 | Sjøørret | Flue | C&R | |
51 | 20 | Juli | 2014 | Svein Tore Sætre | Moe-Valdet. BAMO | 1,3 | Laks | Flue | | |
52 | 27 | Juli | 2014 | Per Arne Sjømæling | Moe-Valdet. BAMO | 1,5 | Laks | Flue | | |
55 | 2 | August | 2014 | Arild Westad | Moe-Valdet. BAMO | 9 | Laks | Flue m/ dupp | C&R | |
60 | 20 | August | 2014 | Morten Kolstad | Moe-Valdet. BAMO | 2,5 | Laks | Flue | C&R | |
64 | 26 | August | 2014 | Rune Svendsen | Moe-Valdet. BAMO | 3 | Laks | Flue | | |
65 | 26 | August | 2014 | Bjarne Granli | Moe-Valdet. BAMO | 2,5 | Laks | Mark | | |
Nr | Dato | Mnd | År | Navn | Vald | Vekt | Art | Redskap | C&R | |
| 1 | Juni | 2013 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | 7,8 | Laks | Wobbler | | Bilde |
| 2 | Juni | 2013 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | 8 | Laks | Wobbler | X | |
| 6 | Juni | 2013 | Geir Bergfjord | Moe-Valdet. BAMO | 12 | Laks | Sluk | | Bilde |
| 16 | Juni | 2013 | Morten Kolstad | Moe-Valdet. BAMO | 8 | Laks | Flue | | |
| 17 | Juni | 2013 | Arnt Nysveen | Moe-Valdet. BAMO | 9,2 | Laks | Sluk | | Bilde |
| 18 | Juni | 2013 | Espen Holt | Moe-Valdet. BAMO | 8,5 | Laks | Sluk | | Bilde |
| 21 | Juni | 2013 | Arnt Nysveen | Moe-Valdet. BAMO | 5,6 | Laks | Sluk | | |
| 24 | Juni | 2013 | Steinar Brubakk | Moe-Valdet. BAMO | 6,6 | Laks | Sluk | | Bilde |
| 1 | August | 2013 | Bjarne Granli | Moe-Valdet. BAMO | 1 | Laks | Flue | X | |
| 2 | August | 2013 | Peter Kidøy | Moe-Valdet. BAMO | 1 | Laks | Flue | X | |
| 30 | Juni | 2013 | Morten Holt | Moe-Valdet. BAMO | 2 | Laks | Wobbler | X | |
| 11 | August | 2013 | Ole Eilertsen | Moe-Valdet. BAMO | 6 | Laks | Wobbler | X | |
| 11 | August | 2013 | Roy Berg | Moe-Valdet. BAMO | 11 | Laks | Flue | X | |
| 11 | August | 2013 | Kjetil Arvesen | Moe-Valdet. BAMO | 3,5 | Laks | Sluk | | |
| 12 | August | 2013 | Roy Berg | Moe-Valdet. BAMO | 4,7 | Laks | Flue | | |
| 5 | August | 2013 | Trond Pettersen | Moe-Valdet. BAMO | 1,5 | Laks | Mark | X | |
| 8 | August | 2013 | Trond Pettersen | Moe-Valdet. BAMO | 1,8 | Laks | Flue | X | |
| 8 | August | 2013 | Arnfinn Huth | Moe-Valdet. BAMO | 1 | Laks | Sluk | X | |
| 15 | August | 2013 | Per Arne Larsen | Moe-Valdet. BAMO | 9 | Laks | Flue | X | |
| 15 | August | 2013 | Per Arne Larsen | Moe-Valdet. BAMO | 4 | Laks | Flue | X | |
| 16 | August | 2013 | Svein Erik Pettersen | Moe-Valdet. BAMO | 6,8 | Laks | Flue | | |
| 16 | August | 2013 | Morten Sagstuen | Moe-Valdet. BAMO | 2 | Laks | Flue | X | |
| 17 | August | 2013 | Kjell Tore Holmestrand | Moe-Valdet. BAMO | 2 | Laks | Sluk | | |
| 18 | August | 2013 | Kjersti Nergaard | Moe-Valdet. BAMO | 3,6 | Laks | Flue | | |
